Descrizione
Realizzati in morbida lycra, questi leggings dal taglio crop sono animati dalle linee astratte della stampa Geometrico, splendido motivo anni Cinquanta della maison Pucci. Il modello è completato da una comoda vita alta elasticizzata.
by Fmeaddons
€ 155.23 € 80.75
Realizzati in morbida lycra, questi leggings dal taglio crop sono animati dalle linee astratte della stampa Geometrico, splendido motivo anni Cinquanta della maison Pucci. Il modello è completato da una comoda vita alta elasticizzata….
Disponibile
Realizzati in morbida lycra, questi leggings dal taglio crop sono animati dalle linee astratte della stampa Geometrico, splendido motivo anni Cinquanta della maison Pucci. Il modello è completato da una comoda vita alta elasticizzata.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Taglie | IT | FR | US | UK | BR | BR | DE/DK | NUM | NUM | JP | KR | CH | AUS | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 36 | 32 | 0 | 4 | XPP | 34 | 30 | 0 | 0 | 3 | - | 145/73A | 4 | 38 |
XXS | 38 | 34 | 2 | 6 | PP | 36 | 32 | 0 | 0 | 5 | 33 | 150/76A | 6 | 40 |
XS | 40 | 36 | 4 | 8 | P | 38 | 34 | 0 | 0 | 7 | 44 | 155/80A | 8 | 42 |
S | 42 | 38 | 6 | 10 | M | 40 | 36 | 1 | I | 9 | 55 | 160/84A | 10 | 44 |
M | 44 | 40 | 8 | 12 | M | 42 | 38 | 2 | II | 11 | 66 | 165/88A | 12 | 46 |
L | 46 | 42 | 10 | 14 | G | 44 | 40 | 3 | III | 13 | 77 | 170/92A | 14 | 48 |
XL | 48 | 44 | 12 | 16 | G | 46 | 42 | 4 | IV | 15 | 88 | 175/96A | 16 | 50 |
XXL | 50 | 46 | 14 | 18 | GG | 48 | 44 | 5 | V | 17 | - | 180/100A | 18 | 52 |
IT | UK | US | FR | BR | JP | KR | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 36 | 34 | 22 | 220 | 35 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 36.5 | 34.5 | 22.5 | 225 | 35.5 |
36 | 3 | 6 | 37 | 35 | 23 | 230 | 36 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 37.5 | 35.5 | 23.5 | 235 | 36.5 |
37 | 4 | 7 | 38 | 36 | 24 | 240 | 37 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 38.5 | 36.5 | 24.5 | 245 | 37.5 |
38 | 5 | 8 | 39 | 37 | 25 | 250 | 38 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 39.5 | 37.5 | 25.5 | 255 | 38.5 |
39 | 6 | 9 | 40 | 38 | 26 | 260 | 39 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 40.5 | 38.5 | 26.5 | 265 | 39.5 |
40 | 7 | 10 | 41 | 39 | 27 | 270 | 40 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 41.5 | 39.5 | 27.5 | 275 | 40.5 |
41 | 8 | 11 | 42 | 40 | 28 | 280 | 41 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.